Samsung Galaxy S9 Plus Özellikleri
Samsung Galaxy S9 Plus Özellikleri ; 6,2 inç ekran boyutu, 6 GB RAM, 64 – 128 – 256 GB’lık dahili hafıza ve 400 GB’lık hafıza kartı desteği, 12 MP’lik çift arka kamera ve 8 MP’lik selfie kamerası ile Samsung Galaxy S9 Plus’ın en dikkat çekici özellikleri arasındadır. Samsung Galaxy S9 Plus Özellikleri ;
İçindekiler
Samsung Galaxy S9 Plus Özellikleri
Samsung Galaxy S9 Plus Ekran Özellikleri
Super Amoled ekran teknolojisine sahip Samsung Galaxy S9 Plus Corning Gorilla Glass 5 ekran korumasına ve çizilmeye dayanıklı cam korumasına sahip.
Ekran Boyutu | 6.2 inç |
Ekran Çözünürlüğü | 1440×2960 (QHD+) Piksel |
Piksel Yoğunluğu | 531 ppi |
Ekran Teknolojisi | Super AMOLED |
Ekran Özellikleri | Çizilmeye Dayanıklı Cam Multi Touch Çerçevesiz Tasarım HDR HDR10 Sürekli Açık Ekran (Always On Display) |
Ekran Koruması | Corning Gorilla Glass 5 |
Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran |
Kullanıcı Arayüzü | Samsung Experience |
Arayüz Versiyonu | Samsung Experience 9.0 |
Renk Sayısı | 16 Milyon |
Ekran / Gövde Oranı | %83.61 |
Samsung Galaxy S9 Plus Donanım Özellikleri
8 çekirdekli CPU desteği olan Samsung Galaxy S9 Plus, 8 GB RAM’e sahip.
Chipset (Yonga Seti) | Samsung Exynos 9 Series 9810
/ Qualcomm Snapdragon 845 (SDM845) |
CPU (İşlemci) | Quad-core 2.8 GHz Exynos |
CPU Frekansı | 2.8 GHz |
CPU Çekirdeği | 8 Çekirdek |
İşlemci Mimarisi | ARMv8-A (64-bit) |
1. Yardımcı İşlemci | Quad-core 1.7 GHz ARM Cortex-A55 |
GPU (Grafik İşlemcisi) | Mali-G72 MP18 |
CPU Üretim Teknolojisi | 10 nm |
RAM (Bellek) | 6 GB |
RAM Tipi | LPDDR4x |
Dahili Depolama | 64/128/256 GB |
Dahili Depolama Biçimi | UFS 2.1 |
Hafıza Kartı Desteği | Var |
Hafıza Kartı Desteği | 400 GB |
Samsung Galaxy S9 Plus Kamera Özellikleri
12 MP çift arka kamera ve 8 MP ön kamera ilk dikkat çeken özellikleri.
Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
Optik Görüntü Sabitleme | Var |
Kamera Özellikleri | Faz Algılamalı Otomatik Odaklama (PDAF) Hareketli Fotoğraf (Motion Photo) Haraketli Panorama (Motion Panorama) Hızlı Odaklama Tam Manuel Kontrol Dual Pixel Kamera Odak Takibi Perde Hızı (Shutter Speed) Kontrolü Panorama RAW Kayıt Yapabilme HDR Otomatik odaklama Seçimsel Odaklama Sesli komut Yüz Algılama Elle Odaklama Coğrafi konum etiketleme Depth of Field (DOF) Geniş Açılı (77°) Gülümseme yakalama Phase Detect Auto-Focus – PDAF (Dual Pixel) Zamanlayıcı 1.4µm Piksel |
Flaş | LED |
Diyafram Açıklığı | F/1.5 |
Max. Diyafram Açıklığı | F/2.4 |
Sensör Boyutu | 1/2.55 inç |
Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
Video FPS Değeri | 60 fps |
Video Kayıt Özellikleri | Coğrafi Konum Etiketleme Dijital görüntü sabitleyici (EIS) HDR Hyperlapse Odak Takibi Optik Görüntü Sabitleme (OIS) Time-lapse Video Kayıt Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video) Yüz Algılama |
Video Kayıt Seçenekleri | 720p @ 30fps 720p @ 960fps 1080p @ 240fps 1080p @ 30fps 1080p @ 60fps 2160p @ 30fps 2160p @ 60fps |
İkinci Arka Kamera | Var |
İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
İkinci Arka Kamera Diyafram | F/2.4 |
İkinci Arka Kamera Özellikleri | 1.0 µm Piksel 1/3.4 |
Ön Kamera Çözünürlüğü | 8 MP |
Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 1440p |
Ön Kamera FPS Değeri | 30 fps |
Ön Kamera Diyafram Açıklığı | F/1.7 |
Ön Kamera Sensör Boyutu | 1/3.6 inç |
Ön Kamera Özellikleri | Dijital görüntü sabitleyici (EIS) Geniş Açılı HDR Otomatik Odaklama Panorama Selfi Sanal Flaş Seçmeli Odaklama Sesle Komut Zamanlayıcı (self-timer) 1.22μm Piksel 80 Derece Açılı |
Samsung Galaxy S9 Plus Batarya Özellikleri
Kablosuz ve hızlı şarj özellikleri ve 3500 mAh batarya ile kullanıcılarına uzun süren bir deneyim sunmaktadır.
- Batarya Kapasitesi: 3500 mAh
- Konuşma Süresi (3G): 25 saat
- İnternet Kullanıcım (WiFi): 15 Saat
- İnternet Kullanımı (4G): 14 Saat
- İnternet Kullanımı (3G): 13 Saat
- Video Oynatma: 18 Saat
- Müzik Dinleme: 94 Saat
- Şarj : Kablosuz ve Hızlı Şarj
Eğer Samsung Galaxy S9 Plus kullanıyorsanız yaşadığınız deneyimi yoruma yazarak ziyaretçilerimizle paylaşabilirsiniz.